2021年龍川縣縣城中低收入住房困難家庭租賃補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表(第二批次)
龍川縣人民政府門戶網(wǎng)站www.0717zx.com2021-08-30來源: 龍川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
閱讀人次:-
序號(hào) | 姓名 | 身份證 | 家庭總?cè)丝?/strong> | 補(bǔ)貼額度(月/元) | 補(bǔ)貼額度(年/元) | 備注 |
1 | 葉芳 | 441622XXXXXX0326 | 1 | 62.5 | 750 | |
2 | 官偉勇 | 441622XXXXXX0312 | 1 | 62.5 | 750 | |
3 | 周錦龍 | 442529XXXXXX0614 | 1 | 62.5 | 750 | |
4 | 周國標(biāo) | 441622XXXXXX0615 | 1 | 62.5 | 750 | |
5 | 鄭柯 | 441622XXXXXX0048 | 4 | 162.5 | 1950 | |
6 | 鄒瑞秀 | 441622XXXXXX0320 | 2 | 112.5 | 1350 | |
7 | 劉羅權(quán) | 441622XXXXXX0331 | 2 | 112.5 | 1350 | |
8 | 韋旭玲 | 452423XXXXXX3645 | 2 | 112.5 | 1350 | |
9 | 駱勇軍 | 442529XXXXXX3711 | 1 | 62.5 | 750 | |
10 | 顧輝平 | 442529XXXXXX0318 | 2 | 112.5 | 1350 | |
11 | 刁連祥 | 442529XXXXXX6272 | 1 | 62.5 | 750 | |
12 | 鄒福蘭 | 441622XXXXXX5224 | 2 | 112.5 | 1350 | |
13 | 曾蘇榮 | 441622XXXXXX0402 | 1 | 62.5 | 750 | |
14 | 曾水強(qiáng) | 442529XXXXXX0314 | 2 | 112.5 | 1350 | |
15 | 刁家明 | 441622XXXXXX7912 | 2 | 112.5 | 1350 | |
16 | 鄧美平 | 441622XXXXXX0325 | 2 | 112.5 | 1350 | |
17 | 趙星 | 441622XXXXXX0059 | 2 | 112.5 | 1350 | |
18 | 鄧金鑾 | 442529XXXXXX417X | 2 | 112.5 | 1350 | |
19 | 宋家源 | 442529XXXXXX1577 | 2 | 112.5 | 1350 | |
20 | 謝偉招 | 441622XXXXXX520X | 1 | 62.5 | 750 | |
21 | 葉芬芳 | 441622XXXXXX0348 | 2 | 112.5 | 1350 | |
22 | 王雪花 | 442529XXXXXX6683 | 2 | 112.5 | 1350 | |
23 | 李旭萍 | 441622XXXXXX2085 | 1 | 62.5 | 750 | |
24 | 何志亮 | 441622XXXXXX0799 | 2 | 112.5 | 1350 | |
25 | 彭梅花 | 441622XXXXXX0321 | 3 | 112.5 | 1350 | |
26 | 張彬 | 441622XXXXXX259X | 4 | 162.5 | 1950 | |
27 | 劉龍城 | 441622XXXXXX0314 | 3 | 112.5 | 1350 | |
28 | 張雪娥 | 441622XXXXXX5809 | 4 | 162.5 | 1950 | |
29 | 駱富發(fā) | 441622XXXXXX4712 | 4 | 162.5 | 1950 | |
30 | 朱明生 | 441622XXXXXX0010 | 4 | 162.5 | 1950 | |
31 | 魏小英 | 441622XXXXXX1566 | 6 | 162.5 | 1950 | |
32 | 朱秀紅 | 441622XXXXXX162X | 3 | 112.5 | 1350 | |
33 | 王小文 | 441622XXXXXX0014 | 3 | 112.5 | 1350 | |
34 | 黃秀蘭 | 441622XXXXXX0763 | 4 | 162.5 | 1950 | |
35 | 何海燕 | 441622XXXXXX0767 | 5 | 162.5 | 1950 | |
36 | 王東興 | 441622XXXXXX0770 | 7 | 162.5 | 1950 | |
37 | 黃清年 | 441622XXXXXX2084 | 3 | 112.5 | 1350 | |
38 | 劉美華 | 350628XXXXXX0527 | 3 | 112.5 | 1350 | |
39 | 楊東漢 | 440229XXXXXX3218 | 5 | 195 | 2340 | 退伍 |
40 | 蘇衍梁 | 441622XXXXXX0611 | 1 | 62.5 | 750 | |
41 | 丘玉軍 | 441622XXXXXX307X | 4 | 162.5 | 1950 | |
總計(jì) | | | | 4695 | 56340 | |
備注: | 1.如有調(diào)整租賃補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),按照新的租賃補(bǔ)貼文件標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行; |
| 2.公示時(shí)間2021年8月31日至2021年9月6日,期間如有異議請(qǐng)致電0762-6299906。 |
| | | 龍川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| | | 2021年8月30日 |
- 掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁