龍川縣公租房待分配房源情況表
龍川縣人民政府門戶網(wǎng)站www.0717zx.com2022-01-14來源: 本網(wǎng)
閱讀人次:-
龍川縣公租房待分配房源情況表 |
制表單位:龍川縣住房和城鄉(xiāng)建設局 2022年1月12日 |
序號 | 地址 | 小區(qū)名稱 | 房號 | 是否電 梯房 | 戶型 | 建筑 面積(㎡) | 分配狀態(tài) |
1 | 龍川縣227省道西50米 | 馬喉蓮住房小區(qū) | A棟608 | 無電梯 | 二房一廳 | 50 | 待分配 |
2 | 龍川縣227省道西50米 | 馬喉蓮住房小區(qū) | A棟708 | 無電梯 | 二房一廳 | 50 | 待分配 |
3 | 龍川縣227省道西50米 | 馬喉蓮住房小區(qū) | B棟601 | 無電梯 | 二房一廳 | 50 | 待分配 |
4 | 龍川縣227省道西50米 | 馬喉蓮住房小區(qū) | C棟202 | 無電梯 | 二房一廳 | 50 | 待分配 |
5 | 龍川縣227省道西50米 | 馬喉蓮住房小區(qū) | C棟213 | 無電梯 | 二房一廳 | 50 | 待分配 |
6 | 龍川縣227省道西50米 | 馬喉蓮住房小區(qū) | C棟706 | 無電梯 | 二房一廳 | 50 | 待分配 |
7 | 龍川縣227省道西50米 | 馬喉蓮住房小區(qū) | D棟206 | 無電梯 | 二房一廳 | 50 | 待分配 |
8 | 龍川縣227省道西50米 | 馬喉蓮住房小區(qū) | D棟302 | 無電梯 | 二房一廳 | 50 | 待分配 |
9 | 龍川縣227省道西50米 | 馬喉蓮住房小區(qū) | D棟602 | 無電梯 | 二房一廳 | 50 | 待分配 |
10 | 龍川縣227省道西50米 | 馬喉蓮住房小區(qū) | E棟102 | 無電梯 | 一房一廳 | 50 | 待分配 |
11 | 龍川縣227省道西50米 | 馬喉蓮住房小區(qū) | E棟705 | 無電梯 | 二房一廳 | 50 | 待分配 |
12 | 龍川縣227省道西50米 | 馬喉蓮住房小區(qū) | G1棟207 | 有電梯 | 二房一廳 | 50 | 待分配 |
13 | 龍川縣227省道西50米 | 馬喉蓮住房小區(qū) | G2棟505 | 無電梯 | 二房一廳 | 50 | 待分配 |
14 | 龍川縣227省道西50米 | 馬喉蓮住房小區(qū) | K棟405 | 無電梯 | 二房一廳 | 50 | 待分配 |
15 | 龍川縣227省道西50米 | 馬喉蓮住房小區(qū) | L棟207 | 無電梯 | 二房一廳 | 50 | 待分配 |
16 | 龍川縣227省道西50米 | 馬喉蓮住房小區(qū) | M棟507 | 無電梯 | 二房一廳 | 50 | 待分配 |
17 | 龍川縣登峰路東200米 | 2號小區(qū) | 1棟703 | 無電梯 | 二房一廳 | 55 | 待分配 |
18 | 龍川縣登峰路東200米 | 2號小區(qū) | 5棟701 | 無電梯 | 二房一廳 | 49 | 待分配 |
- 掃一掃在手機打開當前頁