龍川縣住房困難家庭第一季度租賃補貼發(fā)放
龍川縣人民政府門戶網(wǎng)站www.0717zx.com2021-07-09來源: 縣住建局
閱讀人次:-
序號 | 姓名 | 居委會 | 身份證號碼 | 家庭總人口 | 保障意愿 | 補貼額度(月/元) | 補貼額度 (3個月/元) | 補貼額度(年/元) | 還未發(fā)放額度 | 備注 |
住房補貼 | 公租房 |
1 | 官福能 | 市北 | 441622xxxxxx0330 | 3 | √ | | 112.5 | 337.5 | 1350 | 1012.5 | |
2 | 謝建華 | 市北 | 441622xxxxxx0331 | 1 | √ | | 62.5 | 187.5 | 750 | 562.5 | |
3 | 曾子文 | 市北 | 441622xxxxxx0319 | 1 | √ | | 62.5 | 187.5 | 750 | 562.5 | |
4 | 曾子武 | 市北 | 441622xxxxxx0319 | 1 | √ | | 62.5 | 187.5 | 750 | 562.5 | |
5 | 羅冬梅 | 市北 | 441622xxxxxx2563 | 2 | √ | | 112.5 | 337.5 | 1350 | 1012.5 | |
6 | 李惠勇 | 市北 | 441622xxxxxx0399 | 1 | √ | | 62.5 | 187.5 | 750 | 562.5 | |
7 | 楊文藝 | 市北 | 441622xxxxxx4192 | 2 | √ | | 112.5 | 337.5 | 1350 | 1012.5 | |
8 | 盧世紅 | 市北 | 441622xxxxxx7416 | 4 | √ | | 162.5 | 487.5 | 1950 | 1462.5 | |
9 | 袁振強 | 市南 | 441622xxxxxx5715 | 1 | √ | | 62.5 | 187.5 | 750 | 562.5 | |
10 | 黃思宏 | 水上新村 | 442529xxxxxx697X | 3 | √ | | 112.5 | 337.5 | 1350 | 1012.5 | |
11 | 陳彩香 | 兩渡河 | 442529xxxxxx3720 | 3 | √ | | 112.5 | 337.5 | 1350 | 1012.5 | |
12 | 陳定祥 | 市東 | 441622xxxxxx0059 | 1 | √ | | 62.5 | 187.5 | 750 | 562.5 | |
13 | 張志堅 | 市東 | 441622xxxxxx0037 | 1 | √ | | 62.5 | 187.5 | 750 | 562.5 | |
14 | 崔貴興 | 市東 | 441622xxxxxx1397 | 3 | √ | | 135 | 405 | 1620 | 1215 | 優(yōu)撫對象 |
15 | 駱鵬程 | 市東 | 441622xxxxxx0039 | 1 | √ | | 62.5 | 187.5 | 750 | 562.5 | |
16 | 葉秋蘭 | 市東 | 441622xxxxxx1763 | 1 | √ | | 62.5 | 187.5 | 750 | 562.5 | |
17 | 謝明君 | 市東 | 441622xxxxxx0062 | 1 | √ | | 62.5 | 187.5 | 750 | 562.5 | |
18 | 葉春芳 | 市東 | 442529xxxxxx0767 | 1 | √ | | 62.5 | 187.5 | 750 | 562.5 | |
19 | 鐘華媚 | 市東 | 441622xxxxxx0041 | 3 | √ | | 112.5 | 337.5 | 1350 | 1012.5 | |
20 | 曹麗容 | 老隆港 | 441622xxxxxx062X | 2 | √ | | 112.5 | 337.5 | 1350 | 1012.5 | |
21 | 鄧媚 | 水坑 | 441622xxxxxx034X | 2 | √ | | 112.5 | 337.5 | 1350 | 1012.5 | |
22 | 黃衛(wèi)國 | 華新 | 442501xxxxxx4814 | 1 | √ | | 62.5 | 187.5 | 750 | 562.5 | |
23 | 羅愛霞 | 華新 | 441622xxxxxx8247 | 4 | √ | | 162.5 | 487.5 | 1950 | 1462.5 | |
24 | 鄧東梅 | 華新 | 441622xxxxxx032X | 3 | √ | | 112.5 | 337.5 | 1350 | 1012.5 | |
25 | 張銳 | 華新 | 441622xxxxxx0319 | 1 | √ | | 62.5 | 187.5 | 750 | 562.5 | |
26 | 張科 | 華新 | 441622xxxxxx0317 | 1 | √ | | 62.5 | 187.5 | 750 | 562.5 | |
27 | 羅志文 | 眠牛形 | 441622xxxxxx0011 | 3 | √ | | 112.5 | 337.5 | 1350 | 1012.5 | |
28 | 黃芳 | 居民新村 | 441622xxxxxx2323 | 4 | √ | | 162.5 | 487.5 | 1950 | 1462.5 | |
29 | 張燕霞 | 居民新村 | 441622xxxxxx2325 | 3 | √ | | 112.5 | 337.5 | 1350 | 1012.5 | |
總計: | | | | | | | 2735 | 8205 | 32820 | 24615 | |
備注: | 1.如有調(diào)整租賃補貼標準,按照新的租賃補貼文件標準實行; |
| 2.公示時間2021年7月7日至2021年7月12日,期間如有異議請致電0762-6299906。 |
- 掃一掃在手機打開當前頁