一、單位概況
地址:龍川縣老隆鎮(zhèn)新城開發(fā)區(qū)2號小區(qū)(205國道旁)
網上營業(yè)廳:https://95598.csg.cn
微信公眾號:南網在線
各供電所營業(yè)時間及聯系電話:
序號 | 供電所 | 城鎮(zhèn) | 24小時值班 搶修電話 | 營業(yè)廳營業(yè)時間 | 備注 |
1 | 老隆供電所 | 老隆鎮(zhèn) | 6752979 | 周一至周五8:30-17:30 | 周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè) |
2 | 佗城供電所 | 佗城鎮(zhèn) | 6681121 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè) |
3 | 義都供電所 | 義都鎮(zhèn) | 6901176 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè) |
4 | 鶴市供電所 | 鶴市鎮(zhèn) | 6201033 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè) |
5 | 黃布供電所 | 黃布鎮(zhèn) | 6251129 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè) |
6 | 紫市供電所 | 紫市鎮(zhèn) | 6271116 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè) |
7 | 通衢供電所 | 通衢鎮(zhèn) | 6301063 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè) |
8 | 登云供電所 | 登云鎮(zhèn) | 6321143 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè) |
9 | 黎咀供電所 | 黎咀鎮(zhèn) | 6181168 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè) |
10 | 黃石鎮(zhèn) | 6641097 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè) |
11 | 麻布崗供電所 | 麻布崗鎮(zhèn) | 6502118 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè) |
12 | 巖鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 6921186 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè) |
13 | 赤光供電所 | 赤光鎮(zhèn) | 6461105 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè) |
14 | 新田供電所 | 新田鎮(zhèn) | 6441228 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè) |
15 | 車田供電所 | 車田鎮(zhèn) | 6101165 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè) |
16 | 鐵場供電所 | 鐵場鎮(zhèn) | 6381168 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè) |
17 | 上坪供電所 | 上坪鎮(zhèn) | 6561816 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè) |
18 | 細坳供電所 | 細坳鎮(zhèn) | 6541201 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè) |
19 | 貝嶺供電所 | 貝嶺鎮(zhèn) | 6581217 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè) |
20 | 龍母供電所 | 龍母鎮(zhèn) | 6962093 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè) |
21 | 田心供電所 | 田心鎮(zhèn) | 6481063 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè) |
22 | 回龍供電所 | 回龍鎮(zhèn) | 6421006 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè) |
23 | 豐稔供電所 | 豐稔鎮(zhèn) | 6601247 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè) |
24 | 四都供電所 | 四都鎮(zhèn) | 6621169 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-17:30 | 周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè) |
二、電價標準
(一)普通用電戶目錄電價:
河源市電價價目表
(從2021年12月1日起執(zhí)行)
單位:分/千瓦時(含稅)
用電分類 | 電價 | 可再生能源電價附加 | 重大水利工程建設基金 | 水庫移民后期扶持基金 | 合計 |
國家統籌 | 省內統籌 |
一、居民生活 | 階梯電價 | 第一檔(夏季:0-260千瓦時 /非夏季:0-200千瓦時) | 61.02 | / | 0.196875 | 0.62 | 0.05 | 61.886875 |
第二檔(夏季:261-600千瓦時 /非夏季:201-400千瓦時) | 66.02 | / | 0.196875 | 0.62 | 0.05 | 66.886875 |
第三檔(夏季:601千瓦時及以上 /非夏季:401千瓦時及以上) | 91.02 | / | 0.196875 | 0.62 | 0.05 | 91.886875 |
峰谷電價 | 高峰 | 103.73 | / | 0.196875 | 0.62 | 0.05 | 104.596875 |
平段 | 61.02 | / | 0.196875 | 0.62 | 0.05 | 61.886875 |
低谷 | 23.19 | / | 0.196875 | 0.62 | 0.05 | 24.056875 |
合表電價 | 64.72 | / | 0.196875 | 0.62 | 0.05 | 65.586875 |
二、稻田排灌、脫粒 | 38.81 | / | 0.196875 | / | / | 39.006875 |
三、農業(yè)生產 | 52.71 | / | 0.196875 | / | / | 52.906875 |
備注:
1、本價目表適用于下屬各縣區(qū)局。
2、根據廣東省物價局《關于我省居民生活用電試行階梯電價有關問題的通知》(粵價〔2012〕135號),廣東省居民階梯電價從2012年7月1日開始實施,每戶每月電量分檔劃分為夏季和非夏季不同標準,其中:
?。?)夏季標準(5月-10月):
第一檔電量為每戶每月0-260度的用電量,其電價不作調整;
第二檔電量為每戶每月261-600度的用電量,其電價每度加價0.05元;
第三檔電量為每戶每月601度及以上的用電量,其電價每度加價0.30元。
?。?)非夏季標準(1-4月、11-12月):
第一檔電量為每戶每月0-200度的用電量,其電價不作調整;
第二檔電量為每戶每月201-400度的用電量,其電價每度加價0.05元;
第三檔電量為每戶每月401度及以上的用電量,其電價每度加價0.30元。
3、根據粵發(fā)改價格〔2021〕331號文,居民生活用電峰平谷時段設置為:
高峰:10:00-12:00;14:00-19:00;
平段:8:00-10:00;12:00-14:00;19:00-24:00;
低谷:0:00-8:00。
4、根據粵發(fā)改價格函〔2021〕826號:廣東省居民階梯電價“一戶多人口”政策自2021年6月1日起開始實施。如客戶已成功申請了階梯電價“一戶多人口”政策(非合表),則夏季標準和非夏季標準分別為:
(1)夏季標準(5-10月):
第一檔電量為每戶每月0-360度的用電量,其電價不作調整;
第二檔電量為每戶每月361-700度的用電量,其電價每度加價0.05元;
第三檔電量為每戶每月701度及以上的用電量,其電價每度加價0.30元。
?。?)非夏季標準(1-4月、11-12月):
第一檔電量為每戶每月0-300度的用電量,其電價不作調整;
第二檔電量為每戶每月301-500度的用電量,其電價每度加價0.05元;
第三檔電量為每戶每月501度及以上的用電量,其電價每度加價0.30元。
5、根據《國家發(fā)展改革委關于進一步深化燃煤發(fā)電上網電價市場化改革的通知》(發(fā)改價格〔2021〕1439號)、《國家發(fā)展改革委辦公廳關于 組織開展電網企業(yè)代理購電工作有關事項的通知》(發(fā)改辦價格〔2021〕809號)、《廣東省發(fā)展改革委關于進一步深化我省電價改革有關問題的通知》(粵發(fā)改價格〔2021〕402號),取消全省(不含深圳市)電價價目表中的大工業(yè)用電、一般工商業(yè)用電目錄電價,僅保留電價價目表中的居民生活用電、農業(yè)生產用電(含稻田排灌、脫粒用電)目錄銷售電價。電網企業(yè)代理購電價格、代理購電用戶電價按月測算,提前3日通過南網在線APP、營業(yè)廳等線上線下渠道公布,于次月執(zhí)行,并按用戶實際用電量全額結算電費。
?。ǘ┕ど虡I(yè)用電戶、市場交易戶電價每月波動建議通過微信公眾號、網上營業(yè)廳、南網在線app查詢最新電價信息。
三、相關業(yè)務辦理指南
用電報裝、變更業(yè)務等請通過微信公眾號、網上營業(yè)廳、南網在線app查詢辦理。
微信公眾號二維碼:
