您當(dāng)前所在位置:政務(wù)公開(kāi) > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi) > 財(cái)政信息 > 地方政府債務(wù)信息專欄
龍川縣2019年地方政府債務(wù)相關(guān)情況表
龍川縣人民政府門戶網(wǎng)站www.0717zx.com2020-05-13來(lái)源: 本網(wǎng)
閱讀人次:-
項(xiàng)目 | 本級(jí) |
一、2018年末地方政府債務(wù)余額 | 146145 |
1、一般債務(wù) | 92746 |
2、專項(xiàng)債務(wù) | 53399 |
二、2018年地方政府債務(wù)限額 | 176051 |
1、一般債務(wù) | 122494 |
2、專項(xiàng)債務(wù) | 53557 |
三、2019年地方政府新增債券發(fā)行決算數(shù) | 60113 |
1、新增一般債券發(fā)行額 | 37600 |
2、新增專項(xiàng)債券發(fā)行額 | 15000 |
3、再融資一般債券發(fā)行額 | 7513 |
4、再融資專項(xiàng)債券發(fā)行額 | - |
四、2019年地方政府債務(wù)還本支出決算數(shù) | 7549 |
1、一般債務(wù) | 7549 |
2、專項(xiàng)債務(wù) | - |
五、2019年地方政府債務(wù)付息支出決算數(shù) | 5948 |
1、一般債務(wù) | 3792 |
2、專項(xiàng)債務(wù) | 2156 |
六、2019年末地方政府債務(wù)余額決算數(shù) | 197483 |
1、一般債務(wù) | 129084 |
2、專項(xiàng)債務(wù) | 68399 |
七、2019年政府債務(wù)限額 | 227425 |
1、一般債務(wù) | 158868 |
2、專項(xiàng)債務(wù) | 68557 |
相關(guān)附件:
- 掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)