您當(dāng)前所在位置:政務(wù)公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 財政信息 > 地方政府債務(wù)信息專欄
龍川縣2019年地方政府債券使用情況表
龍川縣人民政府門戶網(wǎng)站www.0717zx.com2020-05-13來源: 本網(wǎng)
閱讀人次:-
項目名稱 | 項目領(lǐng)域 | 項目主管部門 | 項目實施單位 | 債券性質(zhì) | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時間 |
深圳寶安(龍川)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園三期園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(省定重點項目) | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 龍川縣工業(yè)園管理委員會 | 龍川縣工業(yè)園管理委員會 | 一般債券—新增債券 | 10000 | 2019年2月 |
縣城一江兩岸、迎賓大道及文化、體育公園景觀升級改造 | 社會事業(yè)(文教衛(wèi)旅體) | 龍川縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 龍川縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 一般債券—新增債券 | 4600 | 2019年2月 |
深圳寶安(龍川)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園三期園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(省定重點項目) | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 龍川縣工業(yè)園管理委員會 | 龍川縣工業(yè)園管理委員會 | 專項債券—其他專項債券—新增債券 | 15000 | 2019年2月 |
深圳寶安(龍川)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園三期園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(省定重點項目) | 社會事業(yè)(文教衛(wèi)旅體) | 龍川縣人民醫(yī)院 | 龍川縣人民醫(yī)院 | 一般債券—新增債券 | 5000 | 2019年2月 |
龍川縣城道路硬底化工程 | 交通基礎(chǔ)設(shè)施 | 龍川縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 龍川縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 一般債券—新增債券 | 10000 | 2019年2月 |
龍川縣卓峰學(xué)校建設(shè)項目 | 社會事業(yè)(文教衛(wèi)旅體) | 龍川縣教育局 | 龍川縣教育局 | 一般債券—新增債券 | 8000 | 2019年2月 |
相關(guān)附件:
- 掃一掃在手機打開當(dāng)前頁