2020年1-9月龍川縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)
龍川縣人民政府門(mén)戶網(wǎng)站www.0717zx.com2020-11-05來(lái)源: 龍川縣統(tǒng)計(jì)局
閱讀人次:-
2020年1-9月龍川縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)(快報(bào)數(shù)) |
編制單位:龍川縣統(tǒng)計(jì)局 |
指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 2020年1-9月 | 同比增長(zhǎng)% |
|
1.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 | 萬(wàn)元 | 1077099 | -5.9 |
第一產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 192962 | 3.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 206731 | -19.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 677406 | -2.4 |
2.農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 322767 | 3.0 |
3.全社會(huì)工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 168373 | -10.0 |
4.規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 883878 | -4.8 |
其中:工業(yè)園 | 萬(wàn)元 | 719921 | 4.7 |
寶安產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園 | 萬(wàn)元 | 561682 | 15.2 |
5.規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 161837 | -10.2 |
其中:工業(yè)園 | 萬(wàn)元 | 130342 | -1.6 |
寶安產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園 | 萬(wàn)元 | 99586 | 8.6 |
6.工業(yè)園稅收 | 萬(wàn)元 | 28563 | 19.2 |
7.全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 101618 | 1.6 |
其中:工業(yè)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 50813 | -3.9 |
8.地方公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 49050 | -5.3 |
9.地方公共財(cái)政預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 570514 | 0.6 |
10.稅收收入 | 萬(wàn)元 | 87822 | -10.4 |
11.實(shí)際外商直接投資(境外) | 萬(wàn)元 | 4952 | 41.4 |
12.實(shí)際到位資金(內(nèi)聯(lián)) | 萬(wàn)元 | 137716 | 64.0 |
13.全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 | 萬(wàn)元 |
| -27.3 |
其中:房地產(chǎn)投資 | 萬(wàn)元 |
| -59.9 |
工業(yè)投資 | 萬(wàn)元 |
| -8.3 |
14.建筑業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 35121 | -52.2 |
15.房地產(chǎn)銷售面積 | 平方米 | 162356 | -64.9 |
16.社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 408473 | -7.3 |
17.旅游人數(shù) | 萬(wàn)人次 | 97.49 | -72.8 |
18.旅游收入 | 萬(wàn)元 | 68389 | -77.5 |
19.金融系統(tǒng)存款余額(同比) | 億元 | 281.54 | -0.61 |
20.金融系統(tǒng)貸款余額(同比) | 億元 | 179.06 | 11.07 |
注:1.2020年3季度三產(chǎn)(可比價(jià))占比為19.54:21.85:58.61。 2.按上級(jí)要求,固定資產(chǎn)投資只公布增速。 3.從本月起農(nóng)業(yè)與省同步公布農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值。 |
- 掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)