2019年1-12月龍川縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)
龍川縣人民政府門戶網(wǎng)站www.0717zx.com2020-03-04來(lái)源: 本網(wǎng)
閱讀人次:-
2019年1-12月龍川縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)(快報(bào)數(shù)) |
編制單位:龍川縣統(tǒng)計(jì)局 |
指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 2019年1-12月 | 同比增長(zhǎng)% |
|
1.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 | 億元 | 162.16 | 6.3 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 29.79 | 5.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 37.92 | 9.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 94.44 | 5.4 |
2.農(nóng)業(yè)增加值 | 億元 | 30.03 | 5.1 |
3.全社會(huì)工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 143.15 | 11.0 |
4.全社會(huì)工業(yè)增加值 | 億元 | 32.28 | 9.3 |
5.規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 128.96 | 11.7 |
其中:工業(yè)園 | 億元 | 112.26 | 11.6 |
寶安產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園 | 億元 | 68.98 | 12.6 |
6.規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 29.06 | 9.8 |
其中:工業(yè)園 | 億元 | 25.73 | 5.6 |
寶安產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園 | 億元 | 16.95 | 10.8 |
7.工業(yè)園稅收 | 億元 | 2.90 | -5.5 |
8.全社會(huì)用電量 | 億度 | 13.4 | 8.3 |
其中:工業(yè)用電量 | 億度 | 7.31 | 8.2 |
9.地方公共財(cái)政預(yù)算收入 | 億元 | 7.84 | 8.0 |
10.地方公共財(cái)政預(yù)算支出 | 億元 | 75.888 | 18.9 |
11.稅收收入 | 億元 | 13.856 | 1.2 |
12.實(shí)際外商直接投資(境外) | 萬(wàn)美元 | 5165 | -29.1 |
13.實(shí)際到位資金(內(nèi)聯(lián)) | 億美元 | 39.28 | 26.3 |
14.全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 | 億元 |
| 20.4 |
其中:房地產(chǎn)投資 | 億元 |
| 1.7 |
工業(yè)投資 | 億元 |
| 11.5 |
15.建筑業(yè)增加值 | 億元 | 10.97 | 11.6 |
16.房地產(chǎn)銷售面積(萬(wàn)平方米) | 萬(wàn)㎡ | 64.47 | -3.1 |
17.社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 136.66 | 10.0 |
18.旅游人數(shù) | 萬(wàn)人次 | 464.83 | 11.6 |
19.旅游收入 | 億元 | 40.81 | 12.1 |
20.金融系統(tǒng)存款余額(比年初) | 億元 | 279.59 | 4.0 |
21.金融系統(tǒng)貸款余額(比年初) | 億元 | 162.40 | 12.7 |
注:1.2019年四季度三產(chǎn)(可比價(jià))占比為19.70:25.78:54.52; 2.按上級(jí)要求,固定資產(chǎn)投資只公布增速; 3.農(nóng)業(yè)與省同步公布農(nóng)業(yè)增加值。 |
|
|
|
|
|
- 掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)